| Votues të regjistruar (nga Vendvotimet në të cilat është votuar) | 1.779.357 | ||||
| Numri i përgjithshëm i vendvotimeve | 2.366 | ||||
| Numri/Përqindja e vendvotimeve të cilat kanë dërguar të dhënat | 2.222 / 93,91% | ||||
| Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë votuar në vendvotimet nga të cilat janë dërguar të dhënat | 801.637 | ||||
| Përqindja e nënshkrimeve të zgjedhësve nga votuesit e regjistruar, nga VV që kanë dërguar të dhënat. | 47,82% | ||||
Dalja në Zgjedhje sipas Komunave
| Komuna | Votues të regjistruar | Gjithsej vendvotime | Numri i vendvotimeve me të dhëna | Numri i votuesve që kanë votuar | Dalja në Zgjedhje (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deçan | 40.056 | 50 | 50 | 16.414 | 40,98% |
| Gjakovë | 107.425 | 134 | 131 | 46.040 | 43,85% |
| Gllogovc | 50.067 | 66 | 66 | 24.252 | 48,44% |
| Gjilan | 94.268 | 125 | 125 | 48.682 | 51,64% |
| Dragash | 39.233 | 57 | 56 | 14.964 | 38,49% |
| Istog | 45.569 | 58 | 58 | 20.472 | 44,93% |
| Kaçanik | 32.291 | 46 | 46 | 15.703 | 48,63% |
| Klinë | 43.691 | 55 | 44 | 15.581 | 43,71% |
| Fushë Kosovë | 31.686 | 40 | 39 | 14.915 | 47,81% |
| Kamenicë | 37.376 | 54 | 54 | 19.157 | 51,25% |
| Mitrovicë e Jugut | 72.560 | 97 | 87 | 29.828 | 46,22% |
| Leposaviq | 19.513 | 31 | |||
| Lipjan | 55.129 | 76 | 73 | 28.595 | 53,72% |
| Novobërdë | 9.133 | 21 | 20 | 5.085 | 59,42% |
| Obiliq | 23.157 | 33 | 33 | 12.316 | 53,18% |
| Rahovec | 53.815 | 74 | 68 | 23.398 | 47,24% |
| Pejë | 103.078 | 125 | 119 | 43.485 | 44,40% |
| Podujevë | 80.676 | 109 | 109 | 40.488 | 50,19% |
| Prishtinë | 172.143 | 218 | 214 | 86.593 | 51,11% |
| Prizren | 156.427 | 208 | 207 | 68.432 | 43,80% |
| Skenderaj | 52.555 | 72 | 72 | 21.222 | 40,38% |
| Shtime | 24.444 | 33 | 33 | 12.503 | 51,15% |
| Shtërpcë | 13.818 | 19 | 19 | 8.176 | 59,17% |
| Suharekë | 61.857 | 85 | 84 | 30.421 | 49,58% |
| Ferizaj | 100.245 | 126 | 126 | 48.768 | 48,65% |
| Viti | 46.246 | 61 | 59 | 20.561 | 45,98% |
| Vushtrri | 68.074 | 88 | 87 | 31.276 | 46,45% |
| Zubin Potok | 8.948 | 16 | |||
| Zveçan | 9.986 | 14 | 01 | 91 | 63,19% |
| Malishevë | 48.047 | 71 | 71 | 25.442 | 52,95% |
| Junik | 5.526 | 07 | 07 | 2.577 | 46,63% |
| Mamusha | 3.541 | 04 | 04 | 2.283 | 64,47% |
| Hani i Elezit | 8.501 | 11 | 11 | 5.352 | 62,96% |
| Gracanica | 19.200 | 27 | 27 | 10.494 | 54,66% |
| Ranilug | 5.532 | 08 | 08 | 3.197 | 57,79% |
| Partesh | 4.332 | 07 | 07 | 2.783 | 64,24% |
| Kllokot | 3.297 | 07 | 07 | 2.091 | 63,42% |
| Mitrovica e Veriut | 27.915 |
33
|
|
Marre nga faqja e komisionit qendror te zgjedhjeve ne Kosove.
Per”Alba – Dansk” Shkodrani



Leave a Reply